| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 10771890.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4755.80 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301021 | 股票简称 | 英诺激光 |
| 申购代码 | 301021 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 9.46 | 发行市盈率 | 26.48 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.24 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.59 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 9,650,000 | 网下配售数量(股) | 24,550,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-17 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
公司在国内和美国设立了研发中心,优势互补。美国纽约研发中心立足全球激光技术前沿,紧跟国际先进激光技术的发展趋势,保持技术先进性;在深圳和常州两地设立激光技术及应用研发中心,利用贴近国内应用市场的优势,积极拓展在微加工领域的激光技术及应用研究。此外,公司建立了创新人才的激励机制和健全的知识产权保护体系,有利于公司持续保持技术创新能力,增强公司核心技术竞争力。公司设立研发中心负责激光器和激光方案的研发工作。激光器的研发内容主要包括器件研发、产品研发、工程技术研发,其中器件研发部门致力于提升公司激光器件自研比例;产品研发部门负责公司产品技术更迭,工作内容包括激光原理研发、样机试制、小试等;工程技术研发部门负责公司的技术转化,工作内容包括产品中试、量产技术落地、量产过程工艺改善、生产工艺标准制定等。激光方案研发对应公司微加工解决方案的研发设计,通过将公司掌握的激光光源与精密光学设计、视觉图像处理、运动控制、光-材料作用机理等相结合,拓展公司产品应用场景,提升公司技术在微加工领域的渗透。
英诺激光科技股份有限公司是一家拥有自主研发核心技术并将其融合进产品和服务的创新型科技企业,自成立以来,公司坚持以创新为发展驱动力,专注于微加工领域激光器及激光模组的研发、生产和销售。
" border="0"/>| 发行状况 | 股票代码 | 001210 | 股票简称 | 金房节能 |
| 申购代码 | 001210 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 19.61 28.01 | 发行市盈率 | 16.10 22.99 | |
| 市盈率参考行业 | 电力、热力生产和供应业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.1 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
| 网上发行日期 | 2021-06-25 (周五) | 网下配售日期 | 2021-06-25 | |
| 网上发行数量(股) | 9,076,000 | 网下配售数量(股) | 13,614,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,690,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-29 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-17 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式,最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权,根据中国证监会的相关规定确定 | |||
金房节能主营业务为供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产及销售。目前,金房节能在天津以及石家庄等地拥有子公司,具备开拓更多地区和更大市场的基础。金房节能未来三年的市场拓展方针为“巩固提升北京市场占有率、扩大分子公司所在省会市场份额、突破发展尚未进入省会城市市场”。
2018年至2020年,公司营收与净利润呈上升趋势,营收分别为6.5亿元、7.1亿元、7.5亿元;净利润分别为8239万元、1.03亿元、1.31亿元。公司的主要收入来源于供热运营,该项业务占比最高,2018年至2020年占比分别为96.55%、97.10%、97.59%,销售金额分别6.2亿元、6.9亿元、7.4亿元。
" border="0"/>